首頁 > 技術(shù)中心 > 技術(shù)文章
MKN-4型干式恒溫器主要適用哪些試管!
點擊次數(shù):2321 更新時間:2013-08-20 打印本頁面 返回
產(chǎn)品特點
1、LED顯示,界面清爽簡潔。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩(wěn)定性高,低能耗無噪音。
3、內(nèi)置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、內(nèi)置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
4、內(nèi)置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
5、產(chǎn)品設(shè)計緊湊而嚴密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 性能指標 | MKN-1 | MKN-2 | MKN-4 |
控溫范圍 | 室溫+5℃ ~ 150℃ | 室溫+5℃ ~ 120℃ | |
升溫時間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至120℃) | |
溫度穩(wěn)定性@100~150℃ | ≤±1℃ | ||
溫度穩(wěn)定性@40~100℃ | ≤±0.5℃ | ||
模塊zui大溫差40℃ | 0.3℃ | ||
模塊溫度均勻性 | ≤ ±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
時間設(shè)置zui長 | 99h59min | ||
zui高溫度 | 150℃ | 120℃ | |
zui大功率 | 200W | 400W | 600W |
產(chǎn)品尺寸 | 230x220x95mm | 260x220x95mm | 360x220x95mm |
模塊型號 | 參見MKN系列可更換模塊 |
MKN系列可更換模塊
型號 | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
M-01 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
M-02 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
M-03 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
M-04 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
M-05 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
M-06 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
M-07 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
M-08 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
M-09 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
M-10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
M-11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
M-12 | 40mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
M-13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
M-14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
M-15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
M-16 | 0.2ml | 48 | 95.5X76.5X50 |
M-17 | 0.2mL | 96 | 78X114X26 |
M-18 | 平板 | 96孔酶標板 | 81X123X19 |
M-19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
邁科諾儀器:科技為本、技術(shù);專注“MKN”品牌實驗儀器設(shè)計與生產(chǎn)!
:0519-8253 9655/9656/9657! E-mail:czmkn17@126..com